| Accueil | | Théma | Retour pages Disparus | Recherche sur le site |
- Civils : 1643 dont 25 militaires inscrits dans liste des civils par la Mission Interministérielle des Rapatriés (MIR)
- Militaires : 380
- Total : 2023
Disparus par années | Civils | Militaires | Totaux |
Sans date mentionnée | 18 | 0 | 18 |
1954 | 0 | 2 | 2 |
1955 | 17 | 16 | 33 |
1956 | 61 | 94 | 155 |
1957 | 88 | 56 | 144 |
1958 | 65 | 63 | 128 |
1959 | 37 | 31 | 68 |
1960 | 20 | 18 | 38 |
1961 | 35 | 13 | 48 |
1962 Jusqu'au 18 mars inclus | 40 | 11 | 51 |
1962 du 19 mars au 31 décembre | 1262 | 76 | 1338 |
TOTAUX | 1643 | 380 | 2023 |
ANNEE 1962 - Mois | Civils | Militaires | Totaux |
Janvier | 8* | 6 | 14* |
Février | 11 | 4 | 15 |
Mars | |||
jusqu'au 18 mars inclus | 21 | 1 | 22 |
Après 18 mars | 11 | 0 | 11 |
Avril | 129 | 14 | 143 |
Mai | 259 | 9 | 268 |
Juin | 222 | 13 | 235 |
Juillet | 433 | 29 | 462 |
Août | 117 | 8 | 125 |
Septembre | 53 | 2 | 55 |
Octobre | 17 | 1 | 18 |
Novembre | 16 | 0 | 16 |
Décembre | 5 | 0 | 5 |
TOTAUX = | 1302 | 87 | 1389 |
(*) dont 4 le mois n’est pas mentionné
L'étude s'arrête au 31 décembre 1962 et nous savons qu'il eût des enlèvements et des assassinats jusqu'en 1964.
Dossier établi par Jean-Claude Rosso.