REPARTITION  DES DISPARUS PAR ANNEES
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 TOTAUX    
Civils Disparus 0 13 37 44 53 23 9 21 964 1164
C.R.I*mais avec jugement disparition 0 0 1 2 1 0 0 0 34 38
Tués et Corps retrouvés 0 0 10 5 4 6 6 5 198 234
Personnes disparues sans information 0 2 14 28 9 12 8 11 255 339
TOTAL PARTIEL 0 15 62 79 67 41 23 37 1451 1775
Militaires Disparus avec P.J. 1 16 91 54 62 29 15 11 79 358
Militaires Disparus sans P.J. 0 1 11 5 16 13 17 5 20 88
TOTAUX 1 32 164 138 145 83 55 53 1550 2221
ANNEE 1962 répartition des enlèvements
Avant CLF*  19 au 31/3 Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre  Total
Civils Disparus 29 7 90 182 173 351 87 35 7 3 964
C.R.I*/avec Jugement TGI 1 0 6 2 6 8 7 2 2 0 34
Tués et corps retrouvés 17 2 16 43 18 37 22 22 14 7 198
Personnes disparues sans information 21 2 27 66 38 55 20 15 1 10 255
TOTAL PARTIEL 68 11 139 293 235 451 136 74 24 20 1451
Militaires Disparus avec PJ 10 1 12 9 13 23 8 2 1 0 79
Militaires Disparus sans P.J. 1 2 4 1 4 5 1 2 0 0 20
TOTAUX 79 14 155 203 252 479 145 78 25 20 1550
Lire : du 19 au 31 mars 1962
*CLF = CESSEZ LE FEU
P.J. = Pièces Justificatives
C.R.I = Corps retrouvés inhumés (bien souvent sans que les familles soient informées)